Cub Cadet Rasentraktor LT2 NS92
2.439,00 €
Cub Cadet LT2 NS92 Aufsitzmäher mit Seitauswurf + Mulchkit / bis 4.000 m²/h
Der Cub Cadet LT2 NS92 ist ein leistungsstarker Aufsitzmäher, ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Mit seinem zuverlässigen 439 cm³ Cub Cadet Motor liefert er kraftvolle Leistung und hohe Effizienz für ein perfektes Mähergebnis.
Das 92 cm breite Mähdeck mit zwei rotierenden Messern sorgt für einen gleichmäßigen, sauberen Schnitt, während der Seitenauswurf das gemähte Gras effizient verteilt. Dank des Transmatic-Getriebes kannst du die Geschwindigkeit stufenlos anpassen, ohne anhalten zu müssen – für eine komfortable und präzise Steuerung.
Die robuste Bauweise und die einfache Bedienung machen den Cub Cadet LT2 NS92 zur idealen Wahl für alle, die auf Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hohe Mähleistung setzen.
Cub Cadet LT2 NS92 – kraftvoll, effizient und komfortabel für ein perfektes Rasenbild!
| Motor | Cub Cadet Motor mit 439 cm³ |
| Antrieb | Automatik |
| Schnittbreite | 92 cm |
| Geräteleistung | 7,5 kW bei 2.800 U/min |
| Flächenleistung empfohlen | 4000 m²/h |
Die Cub Cadet Rasentraktoren SERIES FORCE sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung erzielen die LT Rasentraktoren auch auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse.
Hohe Flächenleistung, außergewöhnliche Vielseitigkeit und Spaß am Arbeiten – das zeichnet die Cub Cadet Rasentraktoren der FORCE SERIES aus. Das Mähen wird zum reinsten Vergnügen.
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen. Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so für spürbar mehr Komfort.
Ausgewählte LT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA. Die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung der Cub Cadet Rasentraktoren der FORCE SERIES mit Seitenauswurf bringt optimale Schnittergebnisse – selbst in schwierigem Gelände. Darüber hinaus ist eine Vielzahl von Zubehörteilen, wie zum Beispiel ein Schneeräumschild, eine Rasenwalze oder ein Anhänger zum Anbauen, erhältlich.
Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30 – 95 mm).
| MOTOR | LT2 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2.400 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 l | |||
| Schmierung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Geschwindigkeit (max) | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Manuell über Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 92 cm | |||
| Schnitthöhe | 30–95 mm | |||
| Mähoptionen | – | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | — | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | – / ja, inkl. | |||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l / (OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l / optional (OEM-190-180A) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | optipnal (OEM-196B603) | |||
| Min. Wenderadius (cm) (cm) | 46 cm | |||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 15 x 6 Zoll / 20 x 8 Zoll | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Durchsteigerahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 Volt | |||
| Scheinwerfer | Standard | |||
| Systemmonitor | – | |||
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | – / – / – | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4/ 0,2 m/s² | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 kg | |||
| Betriebsart: | Benzin |
| Schnittbreite in cm: | 92 – 98 |
| Getriebeart: | Hydrostat |
| Motorvariante: | 1 Zylinder |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
