Cub Cadet Benzin-Aufsitzmäher LR2 NR76
2.599,00 €
Cub Cadet LR2 NR76 Benzin-Aufsitzmäher mit Fangkorb
Der Cub Cadet Aufsitzmäher LR2 NR76 ist ein Gartentraktor, der für mittlere bis große Rasenflächen konzipiert ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Leistung und eine komfortable Bedienung aus, was ihn zu einer guten Wahl für Hausbesitzer macht, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.
Hauptmerkmale des Cub Cadet LR2 NR76:
- Motor: In der Regel mit einem leistungsstarken Benzinmotor ausgestattet, der eine gute Leistung für große Rasenflächen bietet.
- Schnittbreite: 76 cm, was eine schnelle Bearbeitung der Rasenfläche ermöglicht.
- Radantrieb: Meistens mit einem hydrostatischen Getriebe ausgestattet, das eine einfache Steuerung und Geschwindigkeitsregelung ermöglicht.
- Schnitt höhenverstellbar: Die Höhe des Schnitts lässt sich an verschiedene Rasentypen und -bedingungen anpassen.
- Komfort: Komfortabler Sitz und Bedienung, wodurch längere Mähsessions weniger anstrengend werden.
Für genaue Details zur Ausstattung und Spezifikationen, wie etwa den Motorhersteller oder die exakten Dimensionen, könnte es hilfreich sein, das Handbuch zu konsultieren oder auf der Webseite des Herstellers nach weiteren Informationen zu suchen.
| Motor | Cub Cadet Motor mit 439 cm³ |
| Antrieb | Transmatic |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Geräteleistung | 8,1 kW bei 2.700 U/min |
| Flächenleistung empfohlen | 2500 m²/h |
Produkt Vorteile:
HYDROSTAT-ANTRIEBSSYSTEM
Der LR2 ist mit einem hochwertigen Hydrostat-Antrieb ausgestattet. Parkbremspedal auf der linken Seite und Gaspedal auf der rechten.
REVTEK™ TECHNOLOGIE RevTEK™ – Reverse Mowing Technologie.
Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen, wenn keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Das sorgt für mehr Sicherheit
SCHEINWERFER
LED-Licht sorgt für sicheres Mähen während der Dämmerung
4,9 LITER KRAFTSTOFFTANK
Der große Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Rasen in einem Arbeitsgang ohne Tankstopp zu mähen.
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSKUPPLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich einfach in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.
INTELLIGENTER PARK-ASSISTENT
(IPA) Mit dem innovativen IPA-System wird es zum Kinderspiel, Ihren LR2 in Ihrer Garage oder dem Gartenhaus zu parken. Dieses System verringert bei Rückwärtsfahrten die Geschwindigkeit um bis zu 50 % und lässt Sie so viel präziser und sicherer einparken.
76 CM MÄHWERK
Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen. Beide LR1 MINI-RIDER überzeugen mit Top-Mulchleistungen. Wer Wert auf das Aufsammeln legt, der hat mit dem LR1 MR76 das perfekte Arbeitsgerät. Für alle, die darauf verzichten wollen, ist der LR1 MS76 mit Seitenauswurf und Mulchfunktion die noch kompaktere Alternative
DURCHSTEIGERAHMEN
Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.
GROSSE REIFEN
Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain
200 LITER GRASFANGSACK
Großer 200 Liter Grasfangsack (Modelle LR1 MR76 und LR2 NR76) mit Staubschutz-Abdeckung, zwei Griffen und Füllstandsanzeige. Vom Fahrersitz aus entleerbar.
Der Elektrostart
und das große Tankvolumen von ca. 5 Litern erlauben Ihnen langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.
Technische Daten:
| MOTOR | LR2 NR76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,1 / 2.500 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 l | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit (max) | Stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 | |||
| Schnittbreite | 76 cm | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard / optional Zubehör (196-334-600 ) | |||
| Seitauswurf Deflektor | optional Zubehör | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 l / – | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional Zubehör | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 l / – | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Min. Wenderadius (cm) (cm) | 46 cm | |||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 13 x 5 Zoll / 16 x 6,5 Zoll | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Durchsteigerahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Systemmonitor | – | |||
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse, RevTEKTM | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | – / – | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | optional Zubehör (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 172 kg | |||
| Betriebsart: | Benzin |
| Schnittbreite in cm: | 76 – 83 |
| Getriebeart: | Hydrostat |
| Motorvariante: | 1 Zylinder |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
